Barra sólida de Rod Blanks Cutting Tools Round del carburo de tungsteno del ISO
10pcs
MOQ
negotiable
Precio
ISO Solid Tungsten Carbide Rod Blanks Cutting Tools Round Bar
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Información básica
Lugar de origen: Zhuzhou--Ciudad del carburo
Nombre de la marca: Whitout Brand
Certificación: ISO9001, SGS
Número de modelo: Como sus requisitos
Alta luz:

Carburo de tungsteno del ISO Rod

,

Carburo de tungsteno sólido Rod

,

herramientas de corte del carburo de 25X330m m

Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: 1PCS en un tubo plástico, 10 PCS por grupo
Tiempo de entrega: 15-25 DÍAS DEL TRABAJO
Condiciones de pago: T / T, Paypal, Western Union
Capacidad de la fuente: 50000PCS/MONTH
Especificaciones
TAMAÑO: 3X330m m, 25X330m m, 3x10x310m m, 25x100x310m m como dibujo
Superficie: GRIDING O ESPACIO EN BLANCO
Material: Carburo de tungsteno
Grado: YL10.2, H10F, K10, K20, K30, K40
original: ZHUZHOU, HUNAN
Descripción de producto
Grado Código del ISO Contenido del cobalto
(%)
Densidad
g/cm3
Dureza
HRA
TRS
N/Mm2
YG8 K30 8 14,80 89,5 2200
YG6 K20 6 14,95 90,5 1900
YG6X K10 6 14,95 91,5 1800
YL10.2 K30 10 14,50 91,8 2400
YG13X K30-K40 13 14,30 89,5 2600
YG15 K40 15 14,00 87,5 2800


Roces sólidos 330m m (métricos)

Unground
h6

L

Tol.
Unground
h6

L

Tol.
D Tol. D Tol.
Ø2.2 +0.3/+0 2,0 330 +5/+0 Ø17.2 +0.3/+0 17 330 +5/+0
Ø3.2 +0.3/+0 3,0 330 +5/+0 Ø18.2 +0.3/+0 18 330 +5/+0
Ø4.2 +0.3/+0 4,0 330 +5/+0 Ø19.2 +0.3/+0 19 330 +5/+0
Ø5.2 +0.3/+0 5,0 330 +5/+0 Ø20.2 +0.3/+0 20 330 +5/+0
Ø6.2 +0.3/+0 6,0 330 +5/+0 Ø21.2 +0.3/+0 21 330 +5/+0
Ø7.2 +0.3/+0 7,0 330 +5/+0 Ø22.2 +0.3/+0 22 330 +5/+0
Ø8.2 +0.3/+0 8,0 330 +5/+0 Ø23.2 +0.3/+0 23 330 +5/+0
Ø9.2 +0.3/+0 9,0 330 +5/+0 Ø24.2 +0.3/+0 24 330 +5/+0
Ø10.2 +0.3/+0 10,0 330 +5/+0 Ø25.2 +0.3/+0 25 330 +5/+0
Ø11.2 +0.3/+0 11,0 330 +5/+0 Ø26.2 +0.3/+0 26 330 +5/+0
Ø12.2 +0.3/+0 12,0 330 +5/+0 Ø27.2 +0.3/+0 27 330 +5/+0
Ø13.2 +0.3/+0 13,0 330 +5/+0 Ø28.2 +0.3/+0 28 330 +5/+0
Ø14.2 +0.3/+0 14,0 330 +5/+0 Ø29.2 +0.3/+0 29 330 +5/+0
Ø15.2 +0.3/+0 15,0 330 +5/+0 Ø30.2 +0.3/+0 30 330 +5/+0
Ø16.2 +0.3/+0 16,0 330 +5/+0

Barra sólida de Rod Blanks Cutting Tools Round del carburo de tungsteno del ISO 0

Barra sólida de Rod Blanks Cutting Tools Round del carburo de tungsteno del ISO 1

Nuestros servicios
1. Intentaremos nuestro mejor para contestar las peticiones de nuestros clientes en el plazo de 24 horas.
2. Mantendremos comunicaciones eficaces y eficientes con nuestros clientes.
3. Proporcionamos servicios de primera clase del control de calidad y de la después-venta.

Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Persona de Contacto : Emily
Teléfono : 86-15873382318
Caracteres restantes(20/3000)